Sledujte nás také na facebooku
Obsah
Knihovna v číslech – rok 2023
Knihovní fond | 30614 sv. | počet svazků na 1 obyvatele 5,31 |
- z toho naučná | 5339 sv. | 17,44 % z celkového počtu |
- beletrie | 25275 sv. | 82,56 % z celkového počtu |
Přírůstky | 2097 sv. | počet přírůstků na 1 čtenáře 2,16 |
Periodika | 56 titulů | počet čtenářů na 1 titul 17,38 |
Čtenáři | 973 | 17,34 % z počtu obyvatel |
- z toho do 15 let | 428 | 43,99 % z celkového počtu čtenářů |
Návštěvníci | 20904 | počet návštěv na 1 čtenáře 21,48 |
- z toho návštěvníci internetu | 10 | 0,05 % z celkového počtu návštěvníků |
Výpůjčky | 31109 | počet výpůjček na 1 obyvatele 5,29 výpůjčky dospělým – 19.402 výpůjčka periodik – 2331 výpůjčky ostatní - 461 |
10 nejžádanějších knih v roce 2023
Bryndza Robert | Osudné dědictví | 29x |
Klevisová Michaela | Vraní oko | 24x |
Bryndza Robert | Ďáblova cesta | 20x |
Arenz Ewald | Staré odrůdy | 20x |
Kepler Lars | Pavouk | 20x |
Robotham Michael | Sleduji tě | 20x |
Keleová-Vasilková | Tichá bolest | 18x |
Dán Dominik | Kočičí stopa | 18x |
Riley Lucinda | Italská dívka | 17x |
Keleová-Vasilková | Manželky po letech | 17x |