Sledujte nás také na facebooku
Obsah
Knihovna v číslech – rok 2019
Knihovní fond | 30.751 sv. | počet svazků na 1 obyvatele 5,33 |
- z toho naučná | 6.313 sv. | 20,53 % z celkového počtu |
- beletrie | 24.438 sv. | 79,47 % z celkového počtu |
Přírůstky | 1.696 sv. | počet přírůstků na 1 čtenáře 2,13 |
Periodika | 81 titulů | počet čtenářů na 1 titul 9,84 |
Čtenáři | 797 | 13,82% z počtu obyvatel |
- z toho do 15 let | 244 | 30,61 % z celkového počtu čtenářů |
Návštěvníci | 22.257 | počet návštěv na 1 čtenáře 27,93 |
- z toho návštěvníci internetu | 26 | 0,17 % z celkového počtu návštěvníků |
Výpůjčky | 41.923 | počet výpůjček na 1 obyvatele 7,27 výpůjčky dospělým – 30.407 výpůjčka periodik – 5.248 výpůjčky ostatní - 322 |
10 nejžádanějších knih v roce 2019
Keleová-Vasilková | Sítě z pavučin | 50x |
Hartl Patrik | Nejlepší víkend | 43x |
Keleová-Vasilková | Máma | 38x |
Bryndza Robert | Temné hlubiny | 34x |
Dán Dominik | Dopis ze záhrobí | 29x |
Hawkins Paula | Dívka ve vlaku | 28x |
Třeštíková Radka | Bábovky | 27x |
Weaver Tim | Údolí mrtvých | 27x |
Jakoubková Alena | Chceš-li s mužem býti ... | 27x |
Hartl Patrik | Malý pražský erotikon | 24x |