Obsah

Teplota

Město Vitkov

Naposledy měřeno: 31.3.2023 21:14


Aktuální teplota: 8.7 °C klesající
Aktuální vlhkost: 81.1 % stoupající
Aktuální rosný bod: 5.6 °C klesající
StatistikyHodnoty
Počet měření:5547616
Měřeno od:26.9.2011 15:03
Nejvyšší teplota: 42.7°C 22.7.2015
Nejnižší teplota: -21.7°C 12.2.2012
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
30.3.2023 7.0°C 91.7%
29.3.2023 4.7°C 64.2%
28.3.2023 -0.8°C 68.7%
27.3.2023 -0.3°C 69.0%
26.3.2023 6.7°C 83.7%
25.3.2023 6.3°C 75.7%
24.3.2023 11.1°C 86.1%

Datum (2023): 31.3. 30.3. 29.3. 28.3. 27.3. 26.3. 25.3.
Max. teplota: 12.1°C 11.6°C 10.2°C 3.8°C 5.4°C 13°C 12.9°C
Min. teplota: 4.9°C 2.3°C -6.3°C -4.1°C -3.3°C 4.9°C 6.1°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar