Obsah

Teplota

Město Vitkov

Naposledy měřeno: 10.6.2023 06:26


Aktuální teplota: 15.1 °C stoupající
Aktuální vlhkost: 94.2 % neměnná
Aktuální rosný bod: 14.1 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:5642376
Měřeno od:26.9.2011 15:03
Nejvyšší teplota: 42.7°C 22.7.2015
Nejnižší teplota: -21.7°C 12.2.2012
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
9.6.2023 15.5°C 87.2%
8.6.2023 14.1°C 91.2%
7.6.2023 14.1°C 87.1%
6.6.2023 13.4°C 92.5%
5.6.2023 10.9°C 78.3%
4.6.2023 6.3°C 81.5%
3.6.2023 5.9°C 77.1%

Datum (2023): 10.6. 9.6. 8.6. 7.6. 6.6. 5.6. 4.6.
Max. teplota: 15.6°C 20.5°C 27.9°C 24.7°C 25.3°C 21.4°C 25.7°C
Min. teplota: 14.7°C 14°C 12.2°C 12.7°C 13.4°C 9°C 5°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar