Obsah

Teplota

Město Vitkov

Naposledy měřeno: 28.3.2024 21:09


Aktuální teplota: 7.4 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 81.7 % stoupající
Aktuální rosný bod: 4.4 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:6023129
Měřeno od:26.9.2011 15:03
Nejvyšší teplota: 42.7°C 22.7.2015
Nejnižší teplota: -21.7°C 12.2.2012
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
27.3.2024 11.2°C 73.1%
26.3.2024 9.7°C 44.3%
25.3.2024 0.5°C 82.3%
24.3.2024 3.7°C 75.6%
23.3.2024 5.3°C 67.8%
22.3.2024 10.4°C 65.0%
21.3.2024 10.1°C 73.2%

Datum (2024): 28.3. 27.3. 26.3. 25.3. 24.3. 23.3. 22.3.
Max. teplota: 16.3°C 15.6°C 15.1°C 10.5°C 9.5°C 18°C 12.8°C
Min. teplota: 7.4°C 8.3°C -3.4°C -1.1°C 0.9°C 4.1°C 7.4°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar