Obsah

Teplota

Město Vitkov

Naposledy měřeno: 1.12.2023 20:51


Aktuální teplota: -2.3 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 95 % neměnná
Aktuální rosný bod: -3 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:5864255
Měřeno od:26.9.2011 15:03
Nejvyšší teplota: 42.7°C 22.7.2015
Nejnižší teplota: -21.7°C 12.2.2012
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
30.11.2023 -2.1°C 88.3%
29.11.2023 -3.8°C 91.3%
28.11.2023 -3.8°C 93.8%
27.11.2023 0.2°C 96.8%
26.11.2023 -7.3°C 86.2%
25.11.2023 -1.7°C 88.1%
24.11.2023 0.7°C 83.6%

Datum (2023): 1.12. 30.11. 29.11. 28.11. 27.11. 26.11. 25.11.
Max. teplota: 0°C 2.7°C -1.1°C 0.3°C 1.1°C 0.6°C 2.6°C
Min. teplota: -2.3°C -2.3°C -11.7°C -4°C -3.2°C -7.4°C -2°C




Nahrává se...

Zobrazit den
calendar